Träger |
Survey |
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) | ● Arbeitszeit-Berichterstattung für Deutschland ● Studie mentale Gesundheit bei der Arbeit (S-MAG) |
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) | ● Gender and Gender Survey (GGS) |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) | ● Alterssicherung in Deutschland (ASID) |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) / Bundesamt für Naturschutz (BfN) | ● Naturbewusstsein 2017 |
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) | ● Deutsches Mobilitätspanel (MOP) |
Deutsche Teilstudie durch DFG gefördert: Prof. Dr. Welzel, Leuphana Universität Lüneburg, Durchführung der Umfrage und Archiv bei GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ● World Values Study (WVS) |
Deutsches Jugend Institut (DIJ) | ● Aufgewachsen in Deutschland |
Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA) | ● Deutscher Alterssurvey (DEAS) ● Deutscher Freiwilligensurvey (FWS) |
DIW Berlin | ● Sozio-Ökonomisches Panel (SOEP) |
EU Kommission (Datenzugang und Archiv: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) | ● Eurobarometer (Standard, Special, Flash) |
Forschungsverbund aus Universität Bremen, TU Chemnitz, Universität Jena, Universität zu Köln, LMU München" | ● Beziehungs- und Familienpanel (pairfam) |
GESIS - Leibnitz-Institut für Sozialwissenschaften |
● Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) |
GESIS - Leibnitz-Institut für Sozialwissenschaften, Universität Mannheim, Universität Frankfurt, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) | ● German Longitudinal Election Study (GLES) |
infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH | ● infas-Lebenslagenindex (ILEX) |
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) | ● Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung (PASS) |
Institut für Therapieforschung München (IFT) | ● Epidemiologischer Suchtsurvey |
Kooperationsprojekt zwischen der Bergischen Universität Wuppertal, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), der Universität Ulm, der Universität Magdeburg und infas | ● lidA Leben in der Arbeit, CAPI-Befragung |
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung | ● European Election Studies (EES) |
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs), gemeinsam getragen von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) und der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) in Kooperation mit der SWR Medienforschung | ● KIM-Studie 2018 (Kindheit, Internet, Medien) |
Munich Center for Economics of Aging, Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik | ● Sparen und Altersvorsorge in Deutschland (SAVE) |
Munich Center for the Economics of Aging, Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik; Technische Universität München (deutsche Teilstichprobe) | ● Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) |
OECD (International), GESIS - Leibnitz-Institut für Sozialwissenschaften (national, BMBF/BMAS-finanziert) |
● Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) |
Robert-Koch-Institut (RKI) | ● Gesundheit in Deutschland (GEDA 2014/2015) ● Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1) ● Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) |
Universität Bielefeld (Teilstudie Deutschland) | ● European Social Survey (ESS) |
Universität Mannheim (Koordination), für Deutschland Datenerhebungen in: German Internet Panel (GIP) |
● European Internet Panel |
Mehr Informationen zu den Studien [PDF]
Weitere Beispiele für die Verwendung der BIK-Größenklassen
● Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) / Media-Micro-Census GmbH (mmc), Frankfurt am Main |
● Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM) & diverse Mitgliedsinstitute |
● ACN Anzeigen-Cooperation Nordrhein oHG, Düsseldorf |
● BVU Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH, Freiburg |
● casaGEO Data + Services GmbH, Itzehoe |
● DCORE GmbH, München |
● Fachverband Aussenwerbung e.V., Frankfurt am Main |
● Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen / Reiseanalyse (RA) |
● GIK Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung mbH & Co. KG, München |
● infas 360 GmbH, Bonn |
● Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW), Berlin |
● KINETIC WORLDWIDE GERMANY GMBH, Frankfurt am Main |
● LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg, Stuttgart |
● Lightspeed Research GmbH, München |
● Media Impact GmbH & Co. KG, Hamburg |
● POSTERSELECT, Media-Agentur für Außenwerbung GmbH, Baden-Baden |
● Sparkassenverband Bayern, München |
● The Nielsen Company (Germany) GmbH, Frankfurt am Main |